Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans (South Africa) 1 0 1 1
Amharic (Ethiopia) 1 0 1 0
Asturian (Spain) 1 1 0 0
Azerbaijani 2 0 2 0
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 1 0 1 1
Bosnian (Bosnia and Herzegovina) 2 0 2 0
Catalan (Spain) 1 1 0 0
Czech 1 1 0 0
Welsh (United Kingdom) 1 0 1 0
Danish 1 1 0 0
German 1 1 0 0
Greek 1 0 1 0
English (United Kingdom) 1 0 1 1
Esperanto 1 0 1 0
Spanish (Mexico) 1 0 1 1
Spanish (Spain) 1 1 0 0
Estonian 1 0 1 0
Basque (Spain) 1 0 1 1
Persian (Iran) 1 0 1 0
Finnish 1 1 0 0
Faroese 1 0 1 0
French (France) 1 1 0 0
Galician (Spain) 1 0 1 0
Hindi (India) 2 0 2 0
Croatian 1 1 0 0
Hungarian 1 0 1 0
Armenian 1 0 1 0
Indonesian 1 0 1 0
Icelandic 1 0 1 0
Italian 1 1 0 0
Japanese 1 0 1 0
Kannada (India) 2 0 2 0
Korean 1 1 0 0
Lithuanian 1 0 1 0
Latvian 1 0 1 0
Maori 2 0 2 0
Macedonian 1 0 1 0
Malayalam (India) 2 0 2 0
Mongolian 1 0 1 0
Malay 1 0 1 0
Maltese 1 0 1 0
Burmese 1 0 1 0
Dutch 1 1 0 0
Occitan (France) 2 0 2 0
Polish 1 1 0 0
Romanian 1 0 1 0
Russian 1 0 1 1
Sinhala (Sri Lanka) 2 0 2 0
Slovak 1 1 0 0
Slovenian 1 0 1 0
Albanian 1 0 1 0
Serbian (latin) 1 0 1 0
Serbian 1 0 1 0
Swedish 1 0 1 1
Silesian 1 0 1 0
Tamil (India) 1 0 1 0
Telugu (India) 2 0 2 0
Tajik 1 0 1 0
Thai 1 0 1 0
Turkish 1 0 1 1
Ukrainian 1 0 1 1
Uzbek 2 0 2 0
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (China) 1 1 0 0
Chinese (Taiwan) 1 0 1 0

View check documentation