Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans (South Africa) 2 0 2 2
Azerbaijani 1 0 1 1
Bulgarian 3 0 3 3
Czech 1 0 1 1
Welsh (United Kingdom) 2 0 2 2
Greek 2 0 2 2
English (Australia) 2 0 2 2
English (New Zealand) 2 0 2 2
English (United States) 2 0 2 2
Spanish (Argentina) 1 0 1 1
Spanish (Mexico) 2 0 2 2
Finnish 1 1 0 0
French (Canada) 2 0 2 2
Galician (Spain) 2 0 2 2
Hebrew (Israel) 1 1 0 0
Hungarian 2 0 2 2
Indonesian 4 0 4 4
Icelandic 1 0 1 1
Japanese 1 1 0 0
Lithuanian 2 0 2 2
Latvian 2 0 2 2
Macedonian 2 0 2 2
Malay 2 0 2 2
Maltese 2 0 2 2
Norwegian Bokmål 2 0 2 2
Dutch 2 0 2 2
Polish 2 2 0 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 1
Portuguese (Portugal) 2 0 2 2
Romanian 2 0 2 2
Russian 2 2 0 0
Sinhala (Sri Lanka) 2 0 2 2
Slovak 1 0 1 1
Slovenian 2 0 2 2
Serbian (latin) 2 0 2 2
Serbian 2 0 2 2
Swedish 2 0 2 2
Silesian 2 0 2 2
Ukrainian 3 0 3 3

View check documentation