Strings Words Characters | |||
---|---|---|---|
1,737 7,570 45,720 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
252 893 5,419 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
252 893 5,419 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
1,485 6,677 40,301 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
1,485 6,677 40,301 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
5 9 59 |
|
Strings with suggestions | Browse Translate Zen |
1,480 6,668 40,242 |
|
Unfinished strings without suggestions | Browse Translate Zen |
8 14 93 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
4 6 41 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
6 10 68 |
|
Failing check: Inconsistent | Browse Translate Zen |
4 8 52 |
|
Failing check: Has been translated | Browse Translate Zen |
Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary Kodi core GPL-2.0-or-later | 22% | 22% | 90 | 108 | 615 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
script.artistslideshow GPL-2.0-or-later | 0% | 1% | 112 | 387 | 2,537 | 112 | 2 | 2 | 0 | |
script.audio.mixer GPL-2.0-or-later | 0% | 25% | 3 | 8 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
script.audio.profiles GPL-3.0-or-later | 0% | 2% | 80 | 257 | 1,487 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
script.cu.lrclyrics GPL-2.0-or-later | 0% | 35% | 45 | 176 | 985 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
script.embuary.helper CC-BY-ND-4.0 | 0% | 2% | 36 | 164 | 1,084 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
script.embuary.info CC-BY-ND-4.0 | 0% | 1% | 61 | 213 | 1,284 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
script.favourites GPL-2.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
script.globalsearch GPL-2.0-or-later | 0% | 70% | 9 | 22 | 130 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
script.harmony.control GPL-2.0-or-later | 0% | 0% | 18 | 54 | 349 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
script.keymap GPL-3.0-or-later | 0% | 0% | 311 | 722 | 4,303 | 311 | 0 | 0 | 0 | |
script.kodi.android.update GPL-3.0-or-later | 0% | 0% | 28 | 103 | 789 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
script.kodi.loguploader GPL-2.0-or-later | 0% | 0% | 26 | 162 | 925 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
script.kodi.windows.update GPL-3.0-or-later | 0% | 0% | 27 | 101 | 837 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
script.module.python.twitch GPL-3.0-only | 0% | 0% | 2 | 23 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
script.module.tubed.api GPL-2.0-or-later | 0% | 0% | 10 | 62 | 391 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
script.rss.editor GPL-2.0-or-later | 0% | 0% | 25 | 113 | 605 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
script.service.hue MIT | 0% | 12% | 106 | 452 | 2,928 | 106 | 0 | 0 | 0 | |
script.skinshortcuts GPL-2.0-only | 0% | 48% | 65 | 301 | 1,682 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
script.speedfaninfo CC-BY-3.0 | 0% | 80% | 5 | 9 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
script.sublissimo MIT | 0% | 1% | 211 | 1,503 | 8,671 | 211 | 0 | 0 | 0 | |
script.trakt GPL-2.0-or-later | 0% | 1% | 183 | 1,213 | 7,392 | 183 | 1 | 0 | 0 | |
script.tubecast MIT | 0% | 4% | 21 | 117 | 719 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
script.tvmaze.integration GPL-3.0-or-later | 0% | 5% | 32 | 168 | 937 | 32 | 2 | 0 | 0 | |
script.xbmcbackup MIT | 0% | 55% | 69 | 347 | 2,011 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
Project website | kodi.tv | |
---|---|---|
Instructions for translators | ||
Language | English (New Zealand) (en_nz) | |
Language code | en_nz | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-sensitive |
8 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,737 | 7,570 | 45,720 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 14% | 252 | 11% | 893 | 11% | 5,419 |
Translated | 14% | 252 | 11% | 893 | 11% | 5,419 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 8 | 1% | 14 | 1% | 93 |
Strings with suggestions | 1% | 5 | 1% | 9 | 1% | 59 |
Untranslated strings | 85% | 1,485 | 88% | 6,677 | 88% | 40,301 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+14%
—
Contributors
—
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Resource updated |
The “
resources/language/resource.language.en_nz/strings.po ” file was changed.
5 months ago
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() Resource updated |
The “
resources/language/resource.language.en_nz/strings.po ” file was changed.
a year ago
|
![]() String added in the repository |
|
![]() Resource updated |
The “
resources/language/resource.language.en_nz/strings.po ” file was changed.
a year ago
|
![]() String added in the repository |
|
![]() Resource updated |
The “
resources/language/resource.language.en_nz/strings.po ” file was changed.
a year ago
|