Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans (South Africa) 1 0 1 1
Arabic (Saudi Arabia) 1 0 1 1
Catalan (Spain) 3 1 2 2
Czech 1 0 1 1
Danish 1 1 0 0
German 4 1 3 3
Greek 1 0 1 1
Esperanto 2 0 2 2
Spanish (Argentina) 2 0 2 2
Spanish (Mexico) 4 0 4 4
Estonian 1 0 1 1
Basque (Spain) 2 0 2 2
Finnish 2 2 0 0
French (Canada) 1 0 1 1
French (France) 1 1 0 0
Galician (Spain) 2 0 2 2
Hebrew (Israel) 4 0 4 4
Hungarian 4 0 4 4
Icelandic 1 0 1 1
Italian 4 4 0 0
Lithuanian 1 0 1 1
Maori 2 0 2 2
Maltese 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Dutch 5 0 5 5
Portuguese (Portugal) 1 0 1 1
Portuguese (Brazil) 3 0 3 3
Slovak 2 0 2 2
Slovenian 1 0 1 1
Albanian 1 0 1 1
Swedish 3 1 2 2
Thai 1 0 1 1

View check documentation