Translation Total Dismissed Active Translated
Belarusian 2 0 2 2
Czech 2 0 2 2
Danish 3 3 0 0
German 4 2 2 2
Greek 1 0 1 1
Spanish (Argentina) 2 0 2 2
Spanish (Spain) 1 1 0 0
Spanish (Mexico) 1 0 1 1
Estonian 1 1 0 0
Finnish 1 1 0 0
French (Canada) 1 0 1 1
French (France) 4 4 0 0
Galician (Spain) 2 0 2 2
Croatian 2 0 2 2
Hungarian 2 0 2 2
Indonesian 3 3 0 0
Italian 2 2 0 0
Japanese 2 2 0 0
Lithuanian 2 0 2 2
Macedonian 1 0 1 1
Malay 1 0 1 1
Burmese 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 4 0 4 4
Dutch 8 0 8 8
Portuguese (Brazil) 2 0 2 2
Russian 1 1 0 0
Slovak 4 0 4 4
Albanian 1 0 1 1
Swedish 5 0 5 5
Turkish 1 0 1 1
Chinese (China) 1 1 0 0

View check documentation