Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans (South Africa) 1 0 1 1
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 2 0 2 2
Czech 3 0 3 3
Estonian 1 0 1 1
Basque (Spain) 1 0 1 1
Finnish 1 0 1 1
French (Canada) 8 0 8 8
Galician (Spain) 4 0 4 4
Hebrew (Israel) 1 0 1 1
Croatian 2 0 2 2
Hungarian 1 0 1 1
Icelandic 2 0 2 2
Japanese 1 0 1 1
Latvian 5 0 5 5
Macedonian 3 0 3 3
Malay 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 2 0 2 2
Dutch 7 0 7 7
Portuguese (Brazil) 4 0 4 4
Portuguese (Portugal) 7 0 7 7
Romanian 2 0 2 2
Slovak 1 0 1 1
Albanian 2 0 2 2
Serbian (latin) 3 0 3 3
Serbian 3 0 3 3
Swedish 1 0 1 1
Silesian 1 0 1 1
Thai 1 0 1 1
Ukrainian 1 0 1 1
Vietnamese 4 0 4 4

View check documentation