Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans (South Africa) 1 0 1 1
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 2 0 2 2
Czech 2 0 2 2
Basque (Spain) 1 0 1 1
French (Canada) 3 0 3 3
Galician (Spain) 3 0 3 3
Hungarian 1 0 1 1
Icelandic 1 0 1 1
Japanese 1 0 1 1
Lithuanian 1 0 1 1
Latvian 3 0 3 3
Macedonian 3 0 3 3
Malay 2 0 2 2
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Dutch 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 2 2 0 0
Portuguese (Portugal) 4 0 4 4
Romanian 2 0 2 2
Serbian (latin) 3 0 3 3
Serbian 3 0 3 3
Silesian 1 0 1 1
Thai 1 0 1 1
Ukrainian 1 0 1 1
Vietnamese 3 0 3 3

View check documentation