Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans (South Africa) 1 0 1 1
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 2 0 2 2
Czech 2 0 2 2
Spanish (Mexico) 1 0 1 1
Estonian 1 0 1 1
Basque (Spain) 1 0 1 1
Finnish 1 0 1 1
French (Canada) 10 0 10 10
Galician (Spain) 5 0 5 5
Hebrew (Israel) 5 0 5 5
Croatian 2 0 2 2
Icelandic 4 0 4 4
Japanese 1 0 1 1
Lithuanian 1 0 1 1
Latvian 5 0 5 5
Macedonian 3 0 3 3
Malay 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 6 0 6 6
Dutch 7 0 7 7
Portuguese (Brazil) 4 3 1 1
Portuguese (Portugal) 6 0 6 6
Romanian 3 0 3 3
Slovak 1 0 1 1
Albanian 2 0 2 2
Serbian (latin) 4 0 4 4
Serbian 3 0 3 3
Swedish 1 0 1 1
Thai 1 0 1 1
Ukrainian 1 0 1 1
Vietnamese 3 0 3 3

View check documentation