Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans (South Africa) 1 0 1 1
Amharic (Ethiopia) 1 0 1 1
Arabic (Saudi Arabia) 3 0 3 3
Bulgarian 2 0 2 2
Welsh (United Kingdom) 1 0 1 1
English (Australia) 1 0 1 1
English (New Zealand) 1 0 1 1
Spanish (Mexico) 2 0 2 2
Faroese 1 0 1 1
French (Canada) 2 0 2 2
Galician (Spain) 3 0 3 3
Hebrew (Israel) 1 0 1 1
Hungarian 2 0 2 2
Armenian 3 0 3 3
Lithuanian 2 0 2 2
Macedonian 3 0 3 3
Malay 1 0 1 1
Maltese 1 0 1 1
Burmese 4 0 4 4
Norwegian Bokmål 3 0 3 3
Dutch 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 3 3 0 0
Portuguese (Portugal) 2 0 2 2
Slovenian 1 0 1 1
Albanian 1 0 1 1
Silesian 2 0 2 2
Tajik 1 0 1 1
Ukrainian 2 0 2 2
Vietnamese 2 0 2 2

View check documentation