Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans (South Africa) 1 0 1 1
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 1 0 1 1
Welsh (United Kingdom) 1 0 1 1
Greek 1 0 1 1
English (Australia) 1 0 1 1
English (New Zealand) 1 0 1 1
English (United States) 1 0 1 1
Spanish (Argentina) 1 0 1 1
Spanish (Mexico) 1 0 1 1
French (Canada) 1 0 1 1
Galician (Spain) 1 0 1 1
Hebrew (Israel) 1 0 1 1
Hungarian 1 0 1 1
Indonesian 1 0 1 1
Icelandic 1 0 1 1
Japanese 1 0 1 1
Lithuanian 1 0 1 1
Latvian 1 0 1 1
Macedonian 1 0 1 1
Malay 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Dutch 1 0 1 1
Polish 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 1 0 1 1
Portuguese (Portugal) 1 0 1 1
Romanian 1 0 1 1
Slovenian 1 0 1 1
Albanian 2 0 2 2
Serbian (latin) 1 0 1 1
Serbian 1 0 1 1
Swedish 1 0 1 1
Silesian 2 0 2 2
Ukrainian 1 0 1 1
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (China) 1 0 1 1

View check documentation