Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic (Ethiopia) 8 0 8 8
Arabic (Saudi Arabia) 8 0 8 8
Azerbaijani 8 0 8 8
Belarusian 8 0 8 8
Bulgarian 8 0 8 8
Bosnian (Bosnia and Herzegovina) 8 0 8 8
Catalan (Spain) 8 0 8 8
Czech 8 0 8 8
Welsh (United Kingdom) 8 0 8 8
Danish 7 0 7 7
German 7 0 7 7
Greek 8 0 8 8
Spanish (Argentina) 8 0 8 8
Spanish (Mexico) 8 0 8 8
Estonian 8 0 8 8
Basque (Spain) 8 0 8 8
Persian (Afghanistan) 8 0 8 8
Persian (Iran) 8 0 8 8
Finnish 8 1 7 7
Faroese 8 0 8 8
French (Canada) 8 0 8 8
French (France) 1 1 0 0
Galician (Spain) 8 0 8 8
Hebrew (Israel) 8 0 8 8
Hindi (India) 8 0 8 8
Croatian 7 0 7 7
Hungarian 8 0 8 8
Armenian 8 0 8 8
Indonesian 8 0 8 8
Icelandic 8 0 8 8
Japanese 8 0 8 8
Kannada (India) 8 0 8 8
Lithuanian 8 0 8 8
Latvian 8 0 8 8
Macedonian 8 0 8 8
Malayalam (India) 8 0 8 8
Mongolian 8 0 8 8
Malay 8 0 8 8
Maltese 8 0 8 8
Burmese 8 0 8 8
Norwegian Bokmål 8 0 8 8
Dutch 8 0 8 8
Occitan (France) 8 0 8 8
Ossetian 8 0 8 8
Polish 8 0 8 8
Portuguese (Brazil) 8 0 8 8
Portuguese (Portugal) 8 0 8 8
Romanian 8 0 8 8
Russian 8 0 8 8
Sinhala (Sri Lanka) 8 0 8 8
Slovak 7 0 7 7
Slovenian 8 0 8 8
Albanian 8 0 8 8
Serbian 8 0 8 8
Swedish 8 0 8 8
Tamil (India) 8 0 8 8
Telugu (India) 8 0 8 8
Tajik 8 0 8 8
Thai 8 0 8 8
Turkish 8 0 8 8
Ukrainian 8 0 8 8
Uzbek 8 0 8 8
Vietnamese 8 0 8 8
Chinese (China) 7 0 7 7
Chinese (Taiwan) 8 0 8 8

View check documentation